12,344 journals · page 12 of 247 · list date 2026-11-10
| Journal | Web of Science | JCR | Scopus | DOAJ |
|---|---|---|---|---|
| Q1Econometrica United Kingdom · WILEY · ISSN 0012-9682, 1468-0262 · also: Natural Sciences and Mathematics | SCI-E, SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Econometrics Journal United Kingdom · OXFORD UNIV PRESS · ISSN 1368-4221, 1368-423X · also: Natural Sciences and Mathematics | SCI-E, SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Economia Politica Switzerland · SPRINGER INT PUBL AG · ISSN 1120-2890, 1973-820X | SSCI | Q3 | Q1 | — |
| Q1Economic Analysis and Policy Netherlands · ELSEVIER · ISSN 0313-5926, 2204-2296 | SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Economic Anthropology United States · WILEY · ISSN 2330-4847 | SSCI | Q2 | Q1 | — |
| Q1Economic Change and Restructuring Netherlands · SPRINGER · ISSN 1573-9414, 1574-0277 | SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Economic Development and Cultural Change United States · UNIV CHICAGO PRESS · ISSN 0013-0079, 1539-2988 | SSCI | Q1 | Q2 | — |
| Q1Economic Geography United Kingdom · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0013-0095, 1944-8287 · also: Architecture, Planning and Design | SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Economic History Review United Kingdom · WILEY · ISSN 0013-0117, 1468-0289 | SSCI, AHCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Economic Journal United States · OXFORD UNIV PRESS · ISSN 0013-0133, 1468-0297 | SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Economic Modelling Netherlands · ELSEVIER · ISSN 0264-9993, 1873-6122 | SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Economic Policy United Kingdom · OXFORD UNIV PRESS · ISSN 0266-4658, 1468-0327 · also: Natural Sciences and Mathematics | SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Economics and Philosophy United Kingdom · CAMBRIDGE UNIV PRESS · ISSN 0266-2671, 1474-0028 | SSCI | Q3 | Q1 | — |
| Q1Economics of Innovation and New Technology United Kingdom · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 1043-8599, 1476-8364 | SSCI | Q2 | Q1 | — |
| Q1Economics of Transportation United Kingdom · ELSEVIER · ISSN 2212-0122, 2212-0130 · also: Engineering | SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Economic Systems Netherlands · ELSEVIER · ISSN 0939-3625, 1878-5433 | SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Economic Systems Research United Kingdom · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0953-5314, 1469-5758 | SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Economy and Society United Kingdom · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0308-5147, 1469-5766 | SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Ecosystem Services Netherlands · ELSEVIER · ISSN 2212-0416 · also: Natural Sciences and Mathematics, Architecture, Planning and Design, Agriculture, Forestry and Fisheries | SCI-E, SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Educational Administration Quarterly United States · SAGE PUBLICATIONS INC · ISSN 0013-161X, 1552-3519 · also: Educational Sciences | SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Educational and Psychological Measurement United States · SAGE PUBLICATIONS INC · ISSN 0013-1644, 1552-3888 · also: Educational Sciences, Natural Sciences and Mathematics | SCI-E, SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Educational Assessment, Evaluation and Accountability Netherlands · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 1874-8597, 1874-8600 · also: Educational Sciences | SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Educational Management Administration and Leadership United Kingdom · SAGE PUBLICATIONS LTD · ISSN 1741-1432, 1741-1440 · also: Educational Sciences | SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Educational Measurement: Issues and Practice United Kingdom · WILEY · ISSN 0731-1745, 1745-3992 · also: Educational Sciences | SSCI | Q2 | Q1 | — |
| Q1Educational Philosophy and Theory United Kingdom · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0013-1857, 1469-5812 · also: Educational Sciences | SSCI | Q2 | Q1 | — |
| Q1Educational Psychologist United States · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0046-1520, 1532-6985 · also: Educational Sciences | SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Educational Psychology United Kingdom · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0144-3410, 1469-5820 · also: Educational Sciences | SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Educational Psychology Review United States · SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS · ISSN 1040-726X, 1573-336X · also: Educational Sciences | SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Educational Technology and Society Taiwan · INT FORUM EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOC, NATL TAIWAN NORMAL UNIV · ISSN 1176-3647, 1436-4522 · also: Educational Sciences, Engineering | SSCI | Q1 | Q1 | Yes |
| Q1Education and Information Technologies United States · SPRINGER · ISSN 1360-2357, 1573-7608 · also: Educational Sciences | SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Education and Training United Kingdom · EMERALD GROUP PUBLISHING LTD · ISSN 0040-0912, 1758-6127 · also: Educational Sciences | SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Education Finance and Policy United States · MIT PRESS · ISSN 1557-3060, 1557-3079 · also: Educational Sciences | SSCI | Q2 | Q1 | — |
| Q1Egyptian Informatics Journal Netherlands · CAIRO UNIV, FAC COMPUTERS & INFORMATION · ISSN 1110-8665, 2090-4754 · also: Engineering | SCI-E | Q2 | Q1 | Yes |
| Q1Electoral Studies United Kingdom · ELSEVIER SCI LTD · ISSN 0261-3794, 1873-6890 | SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Electronic Commerce Research United States · SPRINGER · ISSN 1389-5753, 1572-9362 · also: Engineering | SSCI | Q2 | Q1 | — |
| Q1Electronic Commerce Research and Applications Netherlands · ELSEVIER · ISSN 1567-4223, 1873-7846 · also: Engineering | SCI-E, SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Electronic Library United Kingdom · EMERALD GROUP PUBLISHING LTD · ISSN 0264-0473, 1758-616X · also: Engineering | SSCI | Q2 | Q1 | — |
| Q1Electronic Markets Germany · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 1019-6781, 1422-8890 · also: Engineering | SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1ELT Journal United Kingdom · OXFORD UNIV PRESS · ISSN 0951-0893, 1477-4526 · also: Educational Sciences, Philology | SSCI, AHCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Emerging Markets Finance and Trade United States · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 1540-496X, 1558-0938 | SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Emerging Markets Review Netherlands · ELSEVIER · ISSN 1566-0141, 1873-6173 | SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1EMJ - Engineering Management Journal United Kingdom · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 1042-9247 · also: Engineering | SCI-E, SSCI | Q3 | Q1 | — |
| Q1Emotion United States · AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC · ISSN 1528-3542, 1931-1516 · also: Health Sciences | SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Emotion Review United Kingdom · SAGE PUBLICATIONS INC · ISSN 1754-0739, 1754-0747 | SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Emotion, Space and Society Netherlands · ELSEVIER SCI LTD · ISSN 1755-4586, 1878-0040 · also: Architecture, Planning and Design | SSCI | Q1 | Q2 | — |
| Q1Empirical Economics Germany · PHYSICA-VERLAG GMBH & CO · ISSN 0377-7332, 1435-8921 · also: Natural Sciences and Mathematics | SSCI | Q2 | Q1 | — |
| Q1Employee Relations United Kingdom · EMERALD GROUP PUBLISHING LTD · ISSN 0142-5455, 1758-7069 | SSCI | Q2 | Q1 | — |
| Q1Encephale France · MASSON EDITEUR · ISSN 0013-7006 · also: Health Sciences | SCI-E | Q4 | Q1 | — |
| Q1Energy and Environment United Kingdom · SAGE PUBLICATIONS LTD · ISSN 0958-305X, 2048-4070 · also: Engineering | SSCI | Q1 | Q1 | — |
| Q1Energy Economics Netherlands · ELSEVIER · ISSN 0140-9883, 1873-6181 · also: Engineering | SSCI | Q1 | Q1 | — |
Quartile shown before the name is the better of JCR and Scopus. Index data come from the current Web of Science and Scopus lists; always confirm on the journal's own page before submitting.
Have a manuscript? Find a Journal ranks journals by how closely they publish work like yours.
Find a journal for my paper